성장기의 정신적·감각적 장애아동의 인지, 의사소통, 적응행동, 감각·운동 등의 기능 향상과 행동 발달을 위한 적절한 발달재활서비스 지원 및 정보 제공
(단위:천원)
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 |
---|---|---|---|---|---|
전국가구 월평균소득의 50% | 747 | 1,385 | 2,005 | 2,368 | 2,422 |
전국가구 월평균소득의 100% | 1,493 | 2,770 | 4,109 | 4,736 | 4,843 |
전국가구 월평균소득의 150% | 2,240 | 4,154 | 6,164 | 7,104 | 7,265 |
소득수준 | 바우처 지원액 | 본인부담금 |
---|---|---|
기초생활수급자(다형) | 월 22만원 | 면제 |
차상위 계층(가형) | 월 20만원 | 2만원 |
차상위 초과 전국가구평균소득 50%(나형) | 월 18만원 | 4만원 |
전국가구 평균소득 50% 초과 100% 이하(라형) | 월 16만원 | 6만원 |
전국가구 평균소득 100% 초과 150% 이하(마형) | 월 14만원 | 8만원 |
청담 아동발달상담센터는 현재 언어·인지·놀이치료 운영 中
치료명 | 치료 내용 | 일시 |
---|---|---|
언어치료 | 언어발달의 문제를 진단하고 언어 수행을 위한 언어의 특징들을 이해하여 이를 상황과 장소에 맞게 의사소통 능력을 기르도록 유도함. | 주1~2회 월~금 |
인지치료 | 아동의 인지발달수준과 흥미를 고려하여 다양한 인지적 자극을 경험하게 함으로써 인지발달을 촉진시킴. | |
놀이치료 | 아동의 갈등, 좌절, 분노, 슬픔, 불안 등 놀이를 통해 자유롭게 발산하고 아동 자신을 이해하고 수용하게 함. |
특수교육이 필요한 아동의 건강한 성장지원과 가족의 자체 역량 강화를 위해 필요한 재활치료 서비스 및 정보를 제공하여 건강한 발달을 돕고, 아동의 재활치료 비용을 지원함으로써 치료비용으로 인해 양육가족이 가지는 경제적 부담을 경감
청담 아동발달상담센터는 현재 언어·놀이치료 운영 中
치료명 | 치료 내용 | 일시 |
---|---|---|
언어치료 | 언어발달의 문제를 진단하고 언어 수행을 위한 언어의 특징들을 이해하여 이를 상황과 장소에 맞게 의사소통 능력을 기르도록 유도함. | 주1~2회 월~금 |
놀이치료 | 아동의 갈등, 좌절, 분노, 슬픔, 불안 등 놀이를 통해 자유롭게 발산하고 아동 자신을 이해하고 수용하게 함. |